Modicon lojik kontrolör anma besleme voltajı 100V / 240V AC, çıkış voltajı 5V ila 125V DC, 5V ila 250V AC ve çıkış akımı 2A alıcı veya kaynak giriş lojiklidir Bu ürün minimum kurulum gerektirir ve muazzam çok yönlülük sunar Entegre bağlantılar, mini B USB 2.0 konnektörlü USB port, RJ45'li izolesiz seri bağlantı seri 1 ve RS232/RS485 arayüzü ve RJ45 konnektörlü ethernet'tir Dahili değişkenler RAM için 256KB, kullanıcı uygulaması ve veri RAM'i, 256KB dahili flash bellek ve 2GB SD kart bellek kapasitesi için 50/60Hz ağ frekansına sahip bir Modicon M221 kontrolörüdür IP20 dereceli bir üründür Ebatları 110mm (genişlik) x 70mm (derinlik) x 90mm (Yükseklik) Ağırlığı 0.395kg Bu ürün CE, IACS E10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC ve CULus onaylıdır EN/IEC 60664-1, EN/IEC 61131-2 ve EN/IEC 61010-2-201 Standartlarını karşılamaktadır DIN rayı montajını destekler EcoStruxure Machine Expert Basic ile sezgisel makine programlama yoluyla Modicon M221 ile karlılığı artırırken karşılaştırmalı performans elde edin.
Ana
Ürün serisi | Modicon M221 | |
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Lojik kontrolör | |
[Us] nominal besleme gerilimi | 100...240 V AC | |
Dijital giriş sayısı | 14, Dijital giriş 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1 | |
analog giriş modülü | 2 -de 0...10 V | |
Dijital çıkış tipi | Röle normalde açık | |
Dijital çıkış sayısı | 10 röle | |
Dijital çıkış gerilimi | 5...125 V DC | 5...250 V AC |
Dijital çıkış akımı | 2 A |
Tamamlayıcı
Dijital G/Ç sayısı | 24 | |||||||||||||||
G/Ç genişleme modülünün sayısı | 7 (yerel G/Ç mimarisi) | 14 (uzak G/Ç mimarisi) | ||||||||||||||
besleme gerilimi limitleri | 85…264 V | |||||||||||||||
Şebeke Frekansı | 50/60 Hz | |||||||||||||||
Kalkış akımı | 40 A | |||||||||||||||
VA cinsinden güç tüketimi | 58 VA -de 100...240 V G/Ç genişleme modülünün maks sayısı ile | 35 VA -de 100...240 V G/Ç genişleme modülsüz | ||||||||||||||
güç besleme çıkış akımı | 0,52 A 5 V için genişletme veriyolu | 0,16 A 24 V için genişletme veriyolu | ||||||||||||||
Dijital giriş lojiği | Blok veya kaynak (pozitif/negatif) | |||||||||||||||
Dijital giriş gerilimi | 24 V | |||||||||||||||
Dijital giriş gerilim tipi | DC | |||||||||||||||
analog giriş çözünürlüğü | 10 bit | |||||||||||||||
LSB değeri | 10 mV | |||||||||||||||
dönüşüm süresi | Kanal başına 1 ms + 1 kontrolör çevrim süresi analog giriş için analog giriş | |||||||||||||||
girişlerde izin verilen aşırı yük | +/- 30 V DC için 5 min (maksimum) için analog giriş | +/- 13 V DC (kalıcı) için analog giriş | ||||||||||||||
gerilim durumu 1 garantili | >= 15 V için giriş | |||||||||||||||
gerilim durumu 0 garantili | <= 5 V için giriş | |||||||||||||||
Dijital giriş akımı | 7 mA için Dijital giriş | 5 mA için hızlı giriş | ||||||||||||||
giriş empedansı | 3.4 kOhm için Dijital giriş | 100 kOhm için analog giriş | 4,9 kOhm için hızlı giriş | |||||||||||||
yanıt süresi | 35 µs kapama, I2...I5 terminaller için giriş | 10 ms açma için çıkış | 10 ms kapama için çıkış | 5 µs açma, I0, I1, I6, I7 terminaller için hızlı giriş | 35 µs açma, diğer terminaller terminaller için giriş | 5 µs kapama, I0, I1, I6, I7 terminaller için hızlı giriş | 100 µs kapama, diğer terminaller terminaller için giriş | |||||||||
yapılandırılabilir filtreleme süresi | 0 ms için giriş | 3 ms için giriş | 12 ms için giriş | |||||||||||||
çıkış gerilimi limitleri | 125 V DC | 277 V AC | ||||||||||||||
Maksimum gecikme ilk yukarı | 4 A -de COM 2 | 7 A -de COM 0 | 7 A -de COM 1 | |||||||||||||
mutlak doğruluk hatası | Tam ölçeğin +/- % 1'i için analog giriş | |||||||||||||||
elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles AC-12, 120 V, 240 VA, dirençli | 100000 cycles AC-12, 240 V, 480 VA, dirençli | 300000 cycles AC-12, 120 V, 80 VA, dirençli | 300000 cycles AC-12, 240 V, 160 VA, dirençli | 100000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, endüktif | 100000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, endüktif | 300000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, endüktif | 300000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, endüktif | 100000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, endüktif | 100000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, endüktif | 300000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, endüktif | 300000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, endüktif | 100000 cycles DC-12, 24 V, 48 W, dirençli | 300000 cycles DC-12, 24 V, 16 W, dirençli | 100000 cycles DC-13, 24 V, 24 W, endüktif (L/R = 7 msn) | 300000 cycles DC-13, 24 V, 7,2 W, endüktif (L/R = 7 msn) |
anahtarlama frekansı | 20 anahtarlama işlemi/dakika maksimum yük ile | |||||||||||||||
mekanik dayanıklılık | 20000000 cycles için röle çıkışı | |||||||||||||||
minimum yük | 1 mA -de 5 V DC için röle çıkışı | |||||||||||||||
koruma tipi | Koruma olmadan -de 5 A | |||||||||||||||
sıfırlama süresi | 1 s | |||||||||||||||
bellek kapasitesi | 256 kB için kullanıcı uygulaması ve verisi RAMile 10000 talimat | 256 kB için dahili değişkenler RAM | ||||||||||||||
yedeklenen veri | 256 kB dahili flash bellek için uygulama ve verinin yedeği | |||||||||||||||
veri depolama ekipmanı | 2 GB SD kart (opsiyonel) | |||||||||||||||
pil tipi | BR2032 or CR2032X lityum şarj edilemez | |||||||||||||||
yedekleme süresi | 1 yıl -de 25 °C (güç kaynağı kesintisi ile) | |||||||||||||||
1 talimatın uygulanma süresi | 0,3 ms için olay ve periyodik görev | |||||||||||||||
Komut başına yürütme süresi | 0.2 µs Boolean | |||||||||||||||
Komut başına yürütme süresi | 60 µs yanıt süresi | |||||||||||||||
nesne alanlarının maksimum boyutu | 255 %TM zamanlayıcı | 512 %M bellek biti | 8000 %MW bellek word | 255 %C sayaç | 512 %KW sabit word | |||||||||||
gerçek zamanlı saat | Ile | |||||||||||||||
saat sapması | <= 30 sn/ay -de 25 °C | |||||||||||||||
düzenleme döngüsü | Ayarlanabilir PID regülatör 14’e kadar eşzamanlı döngü | |||||||||||||||
sayım giriş sayısı | 4 hızlı giriş (HSC modu) -de 100 kHz 32 bit | |||||||||||||||
counter function | A/B | Monofaze | Darbe/yön | |||||||||||||
entegre bağlantı tipi | USB portuile mini B USB 2.0 konnektör | Yalıtımsız seri bağlantı seri 1ile RJ45 konnektör ve RS232/RS485 | Ethernetile RJ45 konnektör | |||||||||||||
besleme | (seri)seri bağlantı besleme: 5 V, <200 mA | |||||||||||||||
iletim hızı | 1,2...115,2 kbit/sn (varsayılan olarak 115,2 kbit/sn) veriyolu uzunlugu için 15 m için RS485 | 1,2...115,2 kbit/sn (varsayılan olarak 115,2 kbit/sn) veriyolu uzunlugu için 3 m için RS232 | 480 Mbit/sn için USB | |||||||||||||
haberleşme port protokolü | USB portu: USB protokol - SoMachine-Ağ | Yalıtımsız seri bağlantı: Modbus protokol master/slave - RTU/ASCII veya SoMachine-Network | : Ethernet protokol | |||||||||||||
port Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX 1 portile 100 m bakır kablo | |||||||||||||||
haberleşme hizmeti | Modbus TCP sunucusu | Modbus TCP slave cihazı | DHCP istemcisi | Modbus TCP istemcisi | Ethernet/IP adaptörü | |||||||||||
yerel sinyalleme | 1 LED (yeşil) for PWR | 1 LED (yeşil) for RUN | 1 LED (kırmızı) for modül hatası (ERR) | 1 LED (yeşil) for SD kart erişimi (SD) | 1 LED (kırmızı) for BAT | Kanal başına 1 LED (yeşil) for G/Ç durumu | 1 LED (yeşil) for SL | Ethernet ağı etkinliği (yeşil) for ACT | Ethernet ağı bağlantısı (sarı) for Bağlantı (Bağlantı Durumu) | |||||||
elektrikli bağlantı | çıkarılabilir vidalı terminal bloğu girişler için | çıkarılabilir vidalı terminal bloğu çıkışlar için | terminal bloğu, 3 terminaller 24 V DC güç beslemesine bağlantı için | konnektör, 4 terminaller analog girişler için | Mini B USB 2.0 konnektör programlama terminali için | |||||||||||
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi | Ekranlı kablo: <10 m için hızlı giriş | Ekransız kablo: <30 m için çıkış | Ekransız kablo: <30 m için dijital giriş | Ekransız kablo: <1 m için analog giriş | ||||||||||||
yalıtım | Giriş ve dahili lojik arasında -de 500 V AC | Analog giriş ve dahili lojik arasında yalıtımsız | Analog girişler arasında yalıtımsız | Besleme ve toprak arasında -de 1500 V AC | Sensör güç kaynağı ve toprak arasında -de 500 V AC | Giriş ve toprak arasında -de 500 V AC | Çıkış ve toprak arasında -de 1500 V AC | Besleme ve dahili lojik arasında -de 2300 V AC | Sensör güç kaynağı ve dahili lojik arasında -de 500 V AC | Çıkış ve dahili lojik arasında -de 2300 V AC | Ethernet terminali ve dahili lojik arasında -de 500 V AC | Besleme ve sensör güç kaynağı arasında -de 2300 V AC | ||||
İşaretleme | CE | |||||||||||||||
sensör güç beslemesi | 24 V DC -de 250 mA kontrolör tarafından beslenir | |||||||||||||||
montaj desteği | Silindir şapka tipi TH35-15 ray 'e uygunIEC 60715 | Silindir şapka tipi TH35-7.5 ray 'e uygunIEC 60715 | sabitleme kitli plaka veya panel | |||||||||||||
Yükseklik | 90 mm | |||||||||||||||
Derinlik | 70 mm | |||||||||||||||
Genişlik | 110 mm | |||||||||||||||
Ürün Ağırlığı | 0,395 kg |
The Company Private Limited Policy The Company Private Limited and each of their respective subsidiary, parent and affiliated companies is deemed to operate this Website (“we” or “us”) recognizes that you care how information about you is used and shared. We have created this Privacy Policy to inform you what information we collect on the Website, how we use your information and the choices you have about the way your information is collected and used. Please read this Privacy Policy carefully. Your use of the Website indicates that you have read and accepted our privacy practices, as outlined in this Privacy Policy.
Alıcının ürünü iade etmesi için ne kadar süresi vardır? Alıcı, ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içerisinde iadeye dair talebini yazılı olarak elektronik posta adresimize(export@eksenotomasyon.com) iletmek suretiyle iade hakkını kullanabilir. Ürün ile beraber faturasının/irsaliyesinin , malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, Ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak tek bir pakete konularak iade edilmesi gerekmektedir. Ürünün tam ve hasarsız olarak ulaşmasını takiben ürün bedeli Alıcının kartına iade edilecektir. Ancak aslına uygun olmayan, hasarlı, zarara uğramış ve ilgili ürünlerin özel iade şartlarına aykırı durumlarda iade kabul edilmeyecek, bu ürünlerin bedel iadesi yapılmayacaktır. Ürün zarar görmüş, eksik veya ilan edilenden farklı ise nasıl iade edebilirim Mevzuat gereği, cayma süresi (mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın almanın yapıldığı tarihten itibaren 14 gün) içinde alıcı ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Olağan dışı kullanımdan dolayı oluşacak bozulmalardan ise alıcı sorumlu olacaktır ve bu durumda satıcı iadeyi onaylamayabilir. Ürünler anlaşmalı özel kargo şirketi tarafından tarafınıza teslim edilecektir. Ürün paketinde veya üründe fark edilir şekilde hasar, darbe, kırık tespit edilmesi durumunda kurye görevlisine mutlaka hasar tespit tutanağı düzenletmelisiniz. Hasarlı kuryeler için kurye görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. Aksine bir durumu derhal tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir. Kurye görevlisinin belge, zabıt veya tutanak düzenlemediği durumlarda ürünü teslim almadan görevliye iade edebilir veya kurye şubesinde kontrolünü sağlayarak teslim alabilirsiniz. Hasar tespit belgesini düzenletmezseniz üründeki sorunun satıcı veya kurye kaynaklı olduğunu ispatlamanız mümkün değildir. Bu nedenle mutlaka tutanak tutturmalısınız. Kurye paketinde veya üründe fark edilir şekilde hasar, darbe, kırık olması durumunda kargo görevlisine hasar tespit tutanağı düzenletmeniz gerekir. Tutanak tutturarak ürünü teslim almadan görevliye kapıda iade edebilirsiniz. Ürününüz eksik, arızalı, kusurlu, hasarlı veya belirtilenden farklı ise iade etme hakkınızı kullanabilirsiniz.
3500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo bedava.
Siparişleriniz ortalama 2 iş gününde teslim edilir.
Siparişlerinizi dilediğiniz mağazamızdan hemen teslim alabilirsiniz.
14 gün içerisinde cayma hakkı. Mağazadan veya kargo ile iade imkanı.
0536 746 5706 'yı arayarak 'Telefonla Sipariş' bölümünden sipariş verebilirsiniz.