Harmonik akımın sirkülasyonu ile başa çıkmak için kapasitörlerin anma akımı arttırılmalıdır Kapasitörün sağladığı anma çıkış gücü 14.3 kVar / 440V AC, 50 Hz Bir ClampTite terminali tarafından sağlanan sabitleme Bu bileşen IEC 60831-1 ve IEC 60831-2 standartlarına uygundur Ürün kasası ağırlığı 1.6 kg
Ana
Seri | PowerLogic | |
Ürün serisi | PowerLogic | |
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Ağır şart kapasitör | |
Ürün Adı | PowerLogic PFC Kapasitörü | |
Şebeke Frekansı | 50/60 Hz | |
seri adı | HDuty | |
ağ harmonik içeriği | <= % 20 | |
Electrical parameters | 14,3 kvar 440 V 50 Hz | 17,2 kvar 440 V 60 Hz |
maksimum izin verilebilir gerilim | 1,1 x Un (24 saat içinde 8 saat) | |
continuous overcurrent capacity | 1,8 x In | |
nominal gerilim | 440 V AC 50/60 Hz |
Tamamlayıcı
dielektrik kayıpları | < 0,2 W/kvar | ||
güç kayıpları | < 0,5 W/kVAr | ||
kapasitans toleransı | - % 5 ila % 10 | ||
gerilim testi | 2,15 x Un AC terminaller arasında için 10 s | <= 660 V - 3 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s | >= 660 V - 6 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s |
kalkış akımı | 250 x In | ||
Yıllık maksimum değiştirme işlemi | 7000 | ||
saat cinsinden hizmet ömrü | 130000 h | ||
dielektrik materyal | Zn/Al alaşımlı metalize polipropilen film, özel direnç ve profil, özel kenar (dalga kesimli) | ||
emprenye materyal | PCB dışı kuru PUR reçine | Biyolojik olarak çözülebilir | |
Kurulumun Tipi | Iç mekan kurulumu | ||
bağlantılar - terminaller | ClampTite terminal | ||
Montaj Tipi | Kurulum üst parçası/yatay | ||
çap | 90 mm | ||
yükseklik | 242 mm | ||
Ürün Ağırlığı | 1,6 kg |
3500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo bedava.
Siparişleriniz ortalama 2 iş gününde teslim edilir.
Siparişlerinizi dilediğiniz mağazamızdan hemen teslim alabilirsiniz.
14 gün içerisinde cayma hakkı. Mağazadan veya kargo ile iade imkanı.
0536 746 5706 'yı arayarak 'Telefonla Sipariş' bölümünden sipariş verebilirsiniz.