Ana
Ürün serisi | Harmony XB6 |
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
Ürün Grubu | XB6 |
şev malzemesi | Plastik |
montaj çapı | 16 mm |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | Dikdörtgen |
operatörün tipi | mandallama |
operatör profili | Yeşil sıva altı, işaretsiz |
Kontak Tipi ve Düzenleme | 1 NA |
Kontak İşlemi | Yavaş kesen |
bağlantılar - terminaller | Faston konnektörler 2,8 x 0,5 mm |
ışık kaynağı | LED |
ampul tabanı | Entegre LED |
[Us] nominal besleme gerilimi | 12...24 V AC/DC |
Tamamlayıcı
yükseklik | 18 mm | |||
Genişlik | 24 mm | |||
Derinlik | 57 mm | |||
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO | |||
Ürün Ağırlığı | 0,022 kg | |||
Çalışma konumu | Herhangi bir konum | |||
pozitif açıklık | Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K | |||
çalışma hareketi | 1 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) | 3,5 mm (toplam hareket) | ||
çalışma gücü | 3,5 N Elektrik durumu değişimi YOK | |||
kontak malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) | |||
kisa devre korumasi | 6 A kartuş sigortası tip gG | |||
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1 | |||
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1 | |||
[Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 120 V, AC-15, B300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 | 1,5 A -de 240 V, AC-15, B300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 | 0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 | 0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 |
elektrik dayanıklılığı | 1000000 cycles, AC-15 -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C | 1000000 cycles, DC-13 -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C | ||
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | Λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4 | |||
sinyalleme tipi | Sabit | |||
besleme gerilimi limitleri | 6…30 V AC/DC | |||
akım tüketimi | 15 mA | |||
kesinti dayanımı | 1 kV doğrudan kontak 'e uygunIEC 61000-4-5 | 2 kV serbest havada 'e uygunIEC 61000-4-5 |
Ortam
koruyucu bakım | TC | ||||||
Depolama Ortam Koşulları | -40…70 °C | ||||||
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C | ||||||
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | Sınıf II conforming to IEC 61140 | ||||||
IP koruma derecesi | IP65 'e uygunIEC 60529 | ||||||
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 'e uygunUL 50 | NEMA 4 'e uygunUL 50 | NEMA 4X 'e uygunUL 50 | NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94 | NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94 | NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94 | |
Standartlar | CSA C22.2 No 14 | JIS C 4520 | UL 508 | EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-5-5 | EN/IEC 60947-1 | JIS C 852 |
Ürün Sertifikaları | CSA | GOST | UL | CCC | |||
titreşim direnci | +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | |||||
darbe dayanımı | 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 | 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 | |||||
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 | ||||||
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 | ||||||
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 | 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2 | |||||
elektromanyetik emisyon | Sınıf B 'e uygunIEC 55011 |
15.000₺ ve üzeri siparişlerinizde kargo bedava.
Siparişleriniz ortalama 2 iş gününde teslim edilir.
Siparişlerinizi dilediğiniz mağazamızdan hemen teslim alabilirsiniz.
14 gün içerisinde cayma hakkı. Mağazadan veya kargo ile iade imkanı.
0536 746 5706 'yı arayarak 'Telefonla Sipariş' bölümünden sipariş verebilirsiniz.