| Seri | EasyPact |
| Ürün Adı | MVS16H |
| Ürün Grubu | MVS16H |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3P 3d |
| [In] nominal akım | 1600 A -de 40 °C |
| Şebeke Tipi | AC |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| derece kodu | H |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori B |
| Açma Birimi Adı | ET5S |
| açma birimi teknolojisi | Elektronik |
| açma birimi derecesi | 1600 A |
Tamamlayıcı
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz | ||
| Kontrol tipi | Manuel işletimli | ||
| Montaj Tipi | Sabit | ||
| Montaj Desteği | Taban plakası | Ray | |
| bağlantı konumu | Yatay | Dikey | |
| bağlantının konumu | Arka | ||
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 1000 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 12 kV 'e uygunIEC 60947-2 | ||
| devre kesici CT değeri | 1600 A | ||
| kesme kapasitesi | 65 kA Icu -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 65 kA (Ics) -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | 50 kA (Ics) -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | |
| mekanik dayanıklılık | 20000 cycles (bakım ile) 'e uygunIEC 60947-2 | 10000 cycles (bakım olmadan) 'e uygunIEC 60947-2 | |
| elektrik dayanıklılığı | Kategori B: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunIEC 60947-2 | Kategori B: 4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunIEC 60947-2 | |
| bağlantı aralığı | 115 mm ayırıcısız | ||
| kontak konum göstergesi | Evet | ||
| [Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi | 143 kA (Icm) -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||
| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 65 kA (1 sn) -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | 50 kA (1 sn) -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | 50 kA (3 s) -de 440/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSI | ||
| Koruma Türü | Anlık kısa devre koruması | Kısa süreli kısa devre koruması | Aşırı yük koruma (uzun süreli) |
| hata göstergesi | Kısa devre | Aşırı yük | Dahili hata |
| uzun süreli açma ayar tipi lr | Ayarlanabilir 9 ayar | ||
| uzun süreli açma ayar aralığı | 0,4...1 x In | ||
| uzun süreli gecikme ayarı tipi | Ayarlanabilir 9 ayar | ||
| [tr] uzun süreli gecikme ayari | 0,5…24 s -de 6 x Ir | ||
| kısa süreli açma ayarı tipi Isd | Ayarlanabilir 9 ayar | ||
| [Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı | 1.5...10 x Ir | ||
| kısa süreli gecikme ayarı tipi | Ayarlanabilir 5 ayar | ||
| [tsd] kısa süreli gecikme ayarı aralığı | 100…400 ms | ||
| anlık açma ayar tipi li | Ayarlanabilir 9 ayar | ||
| anlık açma ayar aralığı | Kapalı | 2...15 x In | |
| alan seçimli kilitleme ZSI | Ile | ||
| akım sensör derece aralığı | 400/2000 A | ||
| Maksimum kesme süresi | 25 ms | ||
| Maksimum kapama yanıt süresi | 70 ms | ||
| Yükseklik | 352 mm | ||
| Genişlik | 422 mm | ||
| Derinlik | 297 mm | ||
| Ürün Ağırlığı | 40 kg |
15.000₺ ve üzeri siparişlerinizde kargo bedava.
Siparişleriniz ortalama 2 iş gününde teslim edilir.
Siparişlerinizi dilediğiniz mağazamızdan hemen teslim alabilirsiniz.
14 gün içerisinde cayma hakkı. Mağazadan veya kargo ile iade imkanı.
0536 746 5706 'yı arayarak 'Telefonla Sipariş' bölümünden sipariş verebilirsiniz.